TANGGAL | World Cup 2022 | Home | Handicap | Away | Over | Total | Under | Prediksi Score |
30/Nov 02:00 | Iran vs USA | 1.995 | 1/2 : 0 | 1.985 | 2.025 | 2 1/4 | 1.90 | 1 – 2 |
30/Nov 02:00 | Wales vs England | 1.975 | 1 : 0 | 2.105 | 2.025 | 2 1/4 | 1.875 | 0 – 3 |
30/Nov 22:00 | Australia vs Denmark | 2.05 | 1 : 0 | 1.80 | 1.92 | 2 1/2 | 1.75 | 1 – 3 |
30/Nov 22:00 | Tunisia vs France | 2.00 | 1 1/4 : 0 | 1.90 | 1.89 | 2 1/2 | 2.035 | 0 – 1 |
01/Dec 02:00 | Poland vs Argentina | 2.045 | 1 : 0 | 1.885 | 1.985 | 2 1/4 | 1.85 | 1 – 3 |
01/Dec 02:00 | Saudi Arabia vs Mexico | 2.00 | 3/4 : 0 | 1.95 | 1.95 | 2 1/2 | 2.05 | 0 – 1 |
01/Dec 22:00 | Canada vs Morocco | 2.01 | 1/4 : 0 | 1.75 | 1.80 | 2 1/4 | 2.10 | 2 – 2 |
01/Dec 22:00 | Croatia vs Belgium | 1.930 | 0 : 0 | 1.955 | 1.90 | 2 1/2 | 1.85 | 2 – 1 |
02/Dec 02:00 | Costa Rica vs Germany | 1.995 | 2 1/2 : 0 | 1.95 | 2.05 | 3 3/4 | 1.85 | 0 – 4 |
02/Dec 02:00 | Japan vs Spain | 2.15 | 1 1/4 : 0 | 1.90 | 1.955 | 2 3/4 | 2.00 | 0 – 1 |
02/Dec 22:00 | Ghana vs Uruguay | 1.965 | 3/4 : 0 | 1.75 | 2.05 | 2 1/2 | 1.90 | 1 – 2 |
02/Dec 22:00 | South Korea vs Portugal | 1.815 | 1 : 0 | 2.075 | 2.05 | 2 3/4 | 1.90 | 0 – 2 |
03/Dec 02:00 | Cameroon vs Brazil | 1.95 | 1 3/4 : 0 | 1.95 | 2.05 | 3 | 1.85 | 1 – 4 |
03/Dec 02:00 | Serbia vs Switzerland | 1.90 | 0 : 0 | 2.15 | 1.85 | 2 1/4 | 2.00 | 2 – 2 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d
Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini