PREDIKSI UEFA EUROPA LEAGUE TANGGAL 25 – 27 SEPTEMBER 2024

1.85TANGGAL UEFA EUROPA LEAGUE Home Handicap Away Over Total Under Prediksi Score
25/Sep  23:45 AZ Alkmaar vs Elfsborg 2.00 0 : 1 1/4 1.85 1.925 3 1.925 2 : 1
25/Sep  23:45 Bodo Glimt vs Porto 1.925 1/2 : 0 1.925 1.825 2 3/4 2.025 1 : 3
26/Sep  02:00 Anderlecht vs Ferencvarosi 2.075 0 : 1/2 1.80 1.975 2 1/2 1.875 1 : 0
26/Sep  02:00 Dinamo Kiev vs Lazio 1.825 1/2 : 0 2.025 1.875 2 1/2 1.95 0 : 2
26/Sep  02:00 Galatasaray vs PAOK Saloniki 1.90 0 : 1 1.925 2.00 3 1.825 0 : 0
26/Sep  02:00 Ludogorets Razgrad vs Slavia Prague 2.025 1/4 : 0 1.825 1.80 2 1/4 2.025 0 : 2
26/Sep  02:00 Manchester Utd vs Twente 1.85 0 : 1 1/2 2.00 1.875 3 1.975 3 : 1
26/Sep  02:00 Midtjylland vs Hoffenheim 1.875 0 : 0 1.975 1.825 3 2.025 1 : 2
26/Sep  02:00 Nice vs Real Sociedad 2.075 0 : 1/4 1.80 1.875 2 1.975 1 : 0
26/Sep  23:45 Fenerbahce vs Saint Gilloise 1.75 0 : 3/4 2.125 1.85 2 1/2 1.975 2 : 1
26/Sep  23:45 Malmo vs G.Rangers 1.725 0 : 0 2.10 2.00 2 1/2 1.80 1 : 0
  27/Sep  02:00 Ajax vs Besiktas 1.90 0 : 1/2 1.95 1.95 2 3/4 1.875 1 : 2
  27/Sep  02:00 Braga vs Maccabi Tel Aviv 1.80 0 : 1 2.05 1.85 2 3/4 1.975 0 : 2
  27/Sep  02:00 Frankfurt vs Viktoria Plzen 1.85 0 : 1 1/4 2.00 2.00 3 1.825 1 : 0
  27/Sep  02:00 Lyon vs Olympiakos Piraeus 1.875 0 : 1/2 1.975 1.75 2 1/4 2.075 2 : 1
  27/Sep  02:00 Roma vs Ath.Bilbao 2.05 0 : 1/2 1.80 1.875 2 1/4 1.975 1 : 0
  27/Sep  02:00 Steaua Bucharest vs Rigas Futbola skola 2.075 0 : 1 1.80 1.975 2 1/2 1.875 0 : 2
  27/Sep  02:00 Tottenham vs FK Qarabag 1.95 0 : 2 1/4 1.90 1.95 3 1/2 1.90 1 : 2

Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Bola & Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera gabung di Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini